Congiunzioni
Trii Planetari
Data TT
Dmax emin Mag
2029/03/27 18:50 0.348 2 7.9 Mercurio Venere Nettuno
2035/07/12 07:03 0.789 -8 5.7 Mercurio Venere Urano
2048/08/12 00:04 0.872 20 5.5 Mercurio Venere Urano
2049/09/27 23:41 0.481 -18 5.5 Mercurio Marte Urano
2053/11/24 19:36 0.987 -13 1.5 Mercurio Marte Giove
2066/08/21 00:29 0.628 2 1.7 Mercurio Marte Saturno
2070/12/01 01:11 0.614 13 5.7 Mercurio Venere Urano
2096/09/16 20:03 0.648 -16 8.0 Mercurio Marte Nettuno
2098/09/03 13:15 0.845 1 8.0 Mercurio Marte Nettuno
2099/08/27 13:40 0.515 10 8.0 Mercurio Venere Nettuno
2122/09/09 16:03 0.932 -48 5.6 Marte Saturno Urano
2196/12/14 06:22 0.856 -11 1.4 Venere Marte Giove
2201/03/09 14:18 0.988 -2 1.1 Mercurio Marte Saturno
2203/07/28 12:06 0.798 -20 5.7 Marte Giove Urano
2217/09/24 13:51 0.681 -12 5.5 Venere Giove Urano
2235/06/06 18:42 0.810 -3 1.4 Mercurio Venere Marte
2272/04/06 12:18 0.534 3 -1.8 Mercurio Venere Giove
2284/11/08 00:43 0.866 -14 8.0 Mercurio Venere Nettuno
2286/07/10 17:19 0.436 -8 5.7 Venere Giove Urano
2301/12/05 10:30 0.859 -44 1.5 Venere Marte Giove
2312/01/08 09:08 0.921 -16 8.0 Venere Saturno Nettuno
2342/02/09 14:58 0.646 15 8.0 Mercurio Giove Nettuno
2342/04/06 15:45 0.936 -28 5.9 Venere Giove Urano
2346/02/03 07:50 0.924 30 8.0 Venere Marte Nettuno
2361/05/23 22:36 0.514 -1 5.8 Mercurio Marte Urano
2364/10/26 00:13 0.847 -11 0.7 Mercurio Venere Saturno
2382/08/23 04:00 0.936 6 5.6 Mercurio Marte Urano
2406/02/22 10:16 0.938 1 1.1 Mercurio Marte Saturno
2422/03/19 20:32 0.930 -27 5.9 Mercurio Venere Urano
2438/05/02 05:30 0.609 -16 1.4 Mercurio Venere Giove
2457/07/27 19:58 0.620 -9 5.6 Venere Marte Urano
2502/03/03 16:28 0.687 -25 5.9 Mercurio Venere Urano
2508/03/04 11:14 0.756 -3 8.0 Giove Urano Nettuno
2508/04/17 09:41 0.559 -45 7.9 Venere Urano Nettuno
2509/02/06 17:17 0.789 25 8.0 Venere Urano Nettuno
2521/02/18 06:31 0.966 39 7.9 Marte Giove Nettuno
2521/07/30 22:55 0.963 -4 1.6 Mercurio Venere Marte
2557/10/03 01:23 0.920 1 5.5 Mercurio Marte Urano
2577/01/14 10:03 0.754 -21 0.9 Mercurio Giove Saturno
2582/02/14 02:25 0.785 -23 5.8 Mercurio Venere Urano
2591/02/17 19:01 0.926 8 5.9 Mercurio Giove Urano
2638/08/21 11:09 0.629 28 5.5 Venere Marte Urano
2641/03/07 07:57 0.997 -15 1.1 Mercurio Marte Saturno
2655/09/19 11:35 0.820 -18 0.6 Mercurio Venere Saturno
2655/12/08 16:05 0.980 2 5.7 Venere Marte Urano
2671/03/28 10:07 0.852 -27 8.0 Mercurio Saturno Nettuno
2671/04/04 08:10 0.866 -34 8.0 Marte Saturno Nettuno
2675/03/03 01:33 0.655 6 8.0 Venere Marte Nettuno
2681/01/08 06:13 0.656 71 7.9 Marte Urano Nettuno
2681/03/19 22:39 0.896 2 8.0 Mercurio Urano Nettuno
2684/08/25 09:07 0.630 -3 0.5 Mercurio Venere Saturno
2713/08/03 02:13 0.522 11 1.7 Venere Marte Saturno
2716/09/19 23:01 0.775 6 0.6 Mercurio Venere Saturno
2728/11/26 16:54 0.633 -33 5.5 Marte Giove Urano
2732/11/14 15:27 0.659 -3 5.6 Mercurio Marte Urano
2752/01/13 01:40 0.935 18 5.9 Mercurio Venere Urano
2762/09/19 22:41 0.634 5 8.0 Mercurio Marte Nettuno
2766/03/28 01:48 0.826 1 5.9 Mercurio Venere Urano
2805/10/25 14:21 0.985 -33 5.5 Venere Marte Urano
2810/10/29 09:37 0.877 -14 5.5 Mercurio Venere Urano
2846/03/11 05:42 0.928 2 5.9 Mercurio Venere Urano
2852/04/29 15:50 0.941 -22 7.9 Venere Urano Nettuno
2884/07/17 19:27 0.775 1 1.6 Mercurio Venere Marte
2888/09/05 07:32 0.965 8 5.5 Mercurio Marte Urano
2889/04/27 23:26 0.389 -1 -1.7 Mercurio Venere Giove
2930/11/03 03:13 0.573 -4 -1.2 Mercurio Venere Giove
2937/03/20 02:48 0.811 -8 0.8 Mercurio Venere Saturno
2941/11/16 21:21 0.732 -19 8.0 Mercurio Venere Nettuno
2945/01/27 05:10 0.567 -20 -0.2 Mercurio Venere Giove
2999/09/20 20:13 0.652 8 1.7 Mercurio Venere Marte
3004/03/31 06:03 0.576 -19 8.0 Venere Marte Nettuno
3046/06/20 01:30 0.919 37 5.6 Marte Giove Urano
3066/05/14 21:06 0.803 -37 1.0 Venere Marte Giove
3102/03/30 07:35 0.693 8 1.1 Mercurio Marte Giove
3103/04/30 23:54 0.909 -22 5.9 Mercurio Venere Urano
3104/12/23 23:21 0.861 -16 0.9 Mercurio Venere Saturno
3149/03/14 02:23 0.350 9 1.1 Mercurio Marte Giove
3169/03/07 08:55 0.790 7 8.0 Mercurio Venere Nettuno
3175/06/23 15:20 0.907 -3 -1.9 Mercurio Venere Giove
3196/02/26 18:13 0.763 9 1.0 Mercurio Marte Giove
3212/04/27 13:57 0.686 80 5.6 Giove Saturno Urano
3247/07/06 12:56 0.828 6 1.5 Mercurio Venere Marte
3354/05/19 07:48 0.770 -17 7.9 Mercurio Venere Nettuno
3362/09/09 02:45 0.599 14 1.7 Mercurio Venere Marte
3364/05/27 23:29 0.841 -4 7.9 Mercurio Giove Nettuno
3369/01/26 08:19 0.946 12 1.1 Mercurio Venere Marte
3424/10/19 03:08 0.575 -9 8.0 Mercurio Venere Nettuno
3431/01/25 12:43 0.781 -21 0.9 Venere Giove Saturno
3431/03/19 14:44 0.736 -8 5.9 Venere Marte Urano
3450/08/09 00:59 0.536 22 0.5 Mercurio Giove Saturno
3450/08/18 11:53 0.820 14 0.5 Venere Giove Saturno
3474/09/02 10:47 0.724 10 5.6 Mercurio Giove Urano
3482/03/08 14:19 0.763 -25 8.0 Mercurio Venere Nettuno
3488/11/16 01:16 0.761 3 5.6 Venere Giove Urano
3506/05/21 07:01 0.167 -6 -1.6 Mercurio Venere Giove
3522/02/28 16:44 0.617 -24 0.9 Mercurio Venere Saturno
3530/06/16 16:54 0.991 -17 7.9 Mercurio Giove Nettuno
3533/09/01 00:33 0.932 5 -1.5 Mercurio Venere Giove
3538/06/11 04:40 0.770 2 5.8 Mercurio Venere Urano
3547/11/24 15:10 0.298 -9 -1.1 Mercurio Venere Giove
3550/02/06 00:50 0.716 -19 0.9 Mercurio Giove Saturno
3562/02/16 21:17 0.875 -24 -0.0 Mercurio Venere Giove
3567/07/17 08:32 0.896 32 1.6 Venere Marte Saturno
3595/10/09 20:32 0.391 -17 1.7 Mercurio Venere Marte
3626/06/19 13:10 0.896 11 5.8 Venere Giove Urano
3632/08/11 04:38 0.608 -12 5.7 Mercurio Venere Urano
3645/09/11 10:55 0.621 17 5.5 Mercurio Venere Urano
3669/03/04 22:52 0.500 -30 0.9 Venere Giove Saturno
3680/07/05 19:39 0.735 -18 0.5 Mercurio Venere Saturno
3715/09/20 21:29 0.600 -13 0.5 Mercurio Venere Saturno
3723/09/13 04:32 0.824 3 1.7 Mercurio Marte Giove
3747/10/15 10:41 0.933 -4 0.6 Mercurio Venere Saturno
3749/05/29 23:09 0.811 -4 1.2 Mercurio Venere Marte
3759/08/02 10:40 0.729 44 1.6 Venere Marte Giove
3762/03/01 08:15 0.549 -6 5.9 Venere Marte Urano
3792/07/14 01:14 0.621 -7 -1.7 Mercurio Venere Giove
3862/09/26 18:33 0.440 -19 1.6 Venere Marte Saturno
3866/10/09 16:22 0.904 1 1.7 Mercurio Marte Giove
3875/07/27 02:52 0.907 -16 7.9 Venere Giove Nettuno
3907/04/15 10:48 0.719 -39 0.8 Venere Giove Saturno
3909/06/10 04:50 0.539 10 2.0 Mercurio Venere Marte
3917/09/07 15:49 0.921 34 8.0 Venere Marte Nettuno
3958/09/30 00:40 0.499 -11 1.7 Mercurio Venere Marte
3962/11/20 13:09 0.892 -5 1.6 Mercurio Marte Giove
3967/02/17 06:52 0.704 24 0.8 Venere Giove Saturno
3973/09/04 01:33 0.740 -7 5.6 Mercurio Marte Urano
3998/05/04 06:23 0.942 -27 8.0 Mercurio Saturno Nettuno
Quartetti Planetari
Data
TT Dmax emin Mag
2032/06/02 22:50 2.995 11 5.7 Mercurio Marte Saturno Urano
2096/09/17 10:30 2.065 -15 8.0 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2201/05/03 09:30 2.961 -12 7.9 Mercurio Marte Giove Nettuno
2342/04/05 23:09 1.699 -27 5.9 Mercurio Venere Giove Urano
2378/02/03 00:31 2.870 32 1.0 Venere Marte Giove Saturno
2563/09/17 07:04 2.731 44 5.6 Venere Marte Giove Urano
2623/12/05 03:00 2.168 -0 6.0 Mercurio Venere Marte Giove
2730/11/17 13:52 2.453 -15 5.6 Mercurio Venere Marte Urano
2777/11/13 21:59 1.991 -16 8.0 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2894/09/26 07:34 2.266 15 5.5 Mercurio Giove Saturno Urano
2994/01/31 19:12 1.585 16 8.0 Mercurio Giove Saturno Nettuno
3046/06/17 15:05 1.768 38 5.6 Venere Marte Giove Urano
3196/05/26 04:48 2.350 -9 7.9 Mercurio Marte Urano Nettuno
3198/05/10 19:30 2.905 8 7.9 Marte Giove Urano
Nettuno
3198/05/11 13:04 2.451 7 7.9 Mercurio Marte Giove Nettuno
3198/05/11 20:53 2.923 7 7.9 Mercurio Marte Giove
Urano Nettuno
3198/05/11 21:05 2.923 7 7.9 Mercurio Marte Urano Nettuno
3198/05/11 21:17 2.923 7 7.9 Mercurio Giove Urano Nettuno
3198/05/12 07:16 1.673 8 5.9 Mercurio Marte Giove Urano
3431/01/25 18:11 2.313 -21 0.9 Mercurio Venere Giove Saturno
3533/08/31 10:28 2.863 3 1.7 Mercurio Venere Marte Giove
3571/10/23 19:41 2.689 22 5.6 Mercurio Marte Giove Urano
3668/01/05 10:12 2.166 11 1.2 Mercurio Venere Marte Saturno
3711/06/04 01:04 2.980 29 7.9 Venere Saturno Urano Nettuno
3711/07/31 23:28 2.875 -19 7.9 Mercurio Saturno Urano Nettuno
3765/03/25 22:23 2.837 -16 5.9 Mercurio Venere Giove Urano
3875/07/27 13:23 2.669 -16 7.9 Venere Marte Giove Nettuno
3896/08/16 23:36 1.790 9 8.0 Mercurio Venere Marte Nettuno
3965/02/02 06:31 1.998 -15 1.3 Mercurio Venere Marte Giove
Quintetti Planetari
Date TDT Dmax Emin Mmax
2713/07/29 14:10:06 4.983 10 5.6 Mercury Venus Mars Saturn
Uranus
3194/06/04 08:57:52 3.769 -27 7.9 Mercury Venus Mars Uranus
Neptune
3198/05/11 20:52:33 2.923 7 7.9 Mars Neptune Mercury Jupiter
Uranus