Massima apertura degli anelli di Saturno

Ecco i prossimi periodi in cui gli anelli di Saturno saranno alla massima apertura :

14/05/2009    00.29   -4.16
08/01/2010    12.00   4.90
20/01/2011    13.54   10.28
01/02/2012    06.30   15.14
11/02/2013    13.07   19.30
22/02/2014    02.26   22.63
02/03/2015    13.11   24.98
24/02/2016    10.48   26.28
22/12/2016    20.39   26.76
16/10/2017    19.39   26.96
18/09/2018    22.36   26.61
23/09/2019    00.32   25.22
30/09/2020    20.11   22.80
11/10/2021    01.34   19.45
21/10/2022    22.53   15.30
02/11/2023    04.34   10.51
12/11/2024    16.41   5.23
07/07/2025    21.15   -3.61
21/07/2026    01.03   -9.15
03/08/2027    09.29   -14.43
15/08/2028    17.49   -19.15
28/08/2029    11.43   -22.96
06/09/2030    15.05   -25.50
30/07/2031    01.47   -26.57
12/05/2032    06.38   -26.93
18/03/2033    04.28   -26.80
20/03/2034    20.10   -25.21
31/03/2035    20.22   -22.06
12/04/2036    10.37   -17.69
25/04/2037    11.44   -12.48
08/05/2038    14.57   -6.79
03/01/2039    11.52   2.36
21/05/2039    15.01   -0.93
15/01/2040    18.17   7.92
26/01/2041    17.05   13.04
07/02/2042    05.19   17.54
18/02/2043    03.00   21.27
27/02/2044    20.59   24.07
03/03/2045    10.59   25.84
22/01/2046    03.49   26.60
15/11/2046    23.37   26.91
23/09/2047    12.03   26.89
19/09/2048    15.58   25.96
27/09/2049    06.44   23.98
07/10/2050    02.27   21.01
17/10/2051    16.56   17.19
27/10/2052    19.25   12.65
08/11/2053    06.32   7.55
02/07/2054    21.05   -1.22
19/11/2054    23.11   2.06
16/07/2055    00.15   -6.81
28/07/2056    07.43   -12.24
10/08/2057    16.14   -17.24
23/08/2058    19.00   -21.49
04/09/2059    09.33   -24.60
29/08/2060    02.49   -26.28
14/06/2061    10.04   -26.82
31/03/2062    06.00   -26.99
18/03/2063    02.59   -26.09
26/03/2064    07.16   -23.58
07/04/2065    11.54   -19.69
20/04/2066    11.10   -14.79
03/05/2067    13.50   -9.27
15/05/2068    14.06   -3.47
10/01/2069    00.40   5.55
22/01/2070    01.01   10.88
02/02/2071    17.13   15.66
13/02/2072    22.52   19.74
23/02/2073    08.24   22.95
03/03/2074    08.18   25.18
20/02/2075    01.12   26.36
16/12/2075    11.32   26.80
09/10/2076    22.22   26.97
18/09/2077    19.49   26.52
23/09/2078    21.30   25.01
02/10/2079    23.19   22.47
12/10/2080    08.06   19.03
23/10/2081    05.50   14.81
03/11/2082    11.45   9.95
15/11/2083    01.28   4.63
09/07/2084    09.49   -4.23
22/07/2085    15.16   -9.76
05/08/2086    00.34   -14.99
18/08/2087    08.13   -19.63
29/08/2088    22.28   -23.31
07/09/2089    00.09   -25.69
21/07/2090    02.09   -26.63
04/05/2091    11.26   -26.96
17/03/2092    04.33   -26.71
21/03/2093    23.01   -24.93
02/04/2094    05.56   -21.64
14/04/2095    22.20   -17.15
27/04/2096    00.44   -11.87
10/05/2097    04.22   -6.14
04/01/2098    23.38   2.99
23/05/2098    03.24   -0.28
17/01/2099    05.53   8.52
29/01/2100    03.07   13.58
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: